過去データ
PAST DATA
APUを知る
SELECT YOUR COLLEGE
STUDENT INTERVIEWS
温泉とAPU
CAMPUS LIFE
入試情報
INFORMATION
NEWS
READ MOREPAST DATA
アジア太平洋学部(APS)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
前期方式 | 403 | 387 | 58 | 320 | 236 | 73.8 |
英語重視方式 | 109 | 102 | 25 | 250 | 197 | 78.8 |
共通テスト併用方式 | 156 | 142 | 27 | 300 | 251 | 83.7 |
共通テスト方式 (7科目型) |
68 | 68 | 29 | 900 | 689 | 76.6 |
共通テスト方式 (5科目型) |
95 | 95 | 37 | 1,000 | 772 | 77.2 |
共通テスト方式 (3教科型) |
236 | 236 | 82 | 500 | 416 | 83.2 |
後期方式 | 91 | 85 | 9 | 220 | 159 | 72.3 |
共通テスト+面接方式 | 14 | 11 | 2 | 400 | 321 | 80.3 |
共通テスト方式(後期型) | 5 | 5 | 1 | 800 | 653 | 81.6 |
国際経営学部(APM)
入試方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
前期方式 | 365 | 345 | 103 | 320 | 212 | 66.3 |
英語重視方式 | 96 | 92 | 40 | 250 | 177 | 70.8 |
共通テスト併用方式 | 141 | 135 | 54 | 300 | 225 | 75.0 |
共通テスト方式 (7科目型) |
45 | 45 | 24 | 900 | 660 | 73.3 |
共通テスト方式 (5科目型) |
75 | 73 | 34 | 1,000 | 749 | 74.9 |
共通テスト方式 (3教科型) |
184 | 184 | 71 | 500 | 385 | 77.0 |
後期方式 | 103 | 94 | 22 | 220 | 150 | 68.2 |
共通テスト+面接方式 | 12 | 9 | 3 | 400 | 300 | 75.0 |
共通テスト方式(後期型) | 8 | 8 | 2 | 800 | 664 | 83.0 |